- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 |
型番 | 12TE0006JP |
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-14400T プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 1.5 GHz (ターボブースト時: 4.6 GHz) |
RAM 容量 | 16 GB |
RAM 空きスロット数 | 1 |
ストレージ | 256 GB [SSD] |
オプティカル・ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 730) |
ビデオ・メモリ | 最大約8GB(メインメモリと共有) |
ディスプレイ | なし |
内蔵カメラ | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
指紋センサー | なし |
ワイヤレス(WiFi) | なし |
Bluetooth | なし |
WiMAX | ※1 |
イーサネット | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
本体寸法 | 36.5x182.9x179mm |
重量 | 1.25 kg (最大構成時) |
消費電力 | 90 W (最大) |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 30.4kWh/年 |
電源(バッテリーパック) | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源(使用時間) | ※1 |
電源(充電時間) | ※1 |
主な付属品 | ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
Microsoft Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
製品名称 | ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 |
型番 | 12TE0006JP |
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-14400T プロセッサー |
プロセッサー動作周波数称 | 1.5 GHz (ターボブースト時: 4.6 GHz) |
主記憶(RAM)容量 | 16 GB |
主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
ストレージ[SSD] | 256 GB |
製品型番 | 12TE0006JP |
発表日 | 2024年6月18日 |
出荷開始日 | 2024年6月18日 |
Jan code | 4582763303988 |
キャッシュ | 20MB(メインプロセッサーに内蔵) |
FSB | 4800MHz |
チップセット | インテル® Q670チップセット |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット(3x7mm) |
指紋センサー | なし |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
Optical height | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (最大 4.5W 電源供給/USB データ転送機能に対応)、USB 3.2 Gen2 Type-A x2、背面:USB 2.0 Type-A x1、USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB 3.2 Gen2 Type-A x2 |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | 1 |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | DisplayPort×1 |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | あり |
オーディオジャック | 前面:コンボジャックx1 |
イーサネットコネクタ数 | 1 |
イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
ワイヤレス | なし |
ワイヤレス名称 | なし |
Bluetooth | なし |
WWAN | なし |
メディアカードリーダー | なし |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
マウス | 光学ホイール・マウス (USB) |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 36.5x182.9x179mm |
質量 (kg) | 1.25 kg (最大構成時) |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 730) |
ビデオRAM容量 | 最大約8GB(メインメモリと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | なし |
Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | Tiny |
HDDタイプ | SSD |
IEEE1394(空/全) | 0 |
スピーカー | 内蔵モノラルスピーカー |
システムバスクロック | 4800MHz |
TVチューナー | なし |
本体カラー | 黒 |
保守用製品番号 | 12TE0006JP |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80% (但し結露なき事) |
最大消費電力 : W | 90 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 未登録 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 非対象 |
電波法 | 非対象 |
VCCI | 対応 |
再生紙使用マーク | 非表示 |
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 30.4kWh/年 |
エネルギー消費効率(区分) | 15区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | 翌営業日オンサイト修理 |
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 49.4x13x25cm |
梱包時重量(kg) | 3.4 |
動作環境 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80% (但し結露なき事) |
保存環境 | 温度:-40〜60℃、湿度:20〜90% (但し結露なき事) |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 90W |
搭載CPU数 | 1 |
ストレージベイ(空き) - 525型(空き) | 0 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 35型HDD(空き) | 0 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 35型FDD(空き) | 0 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 25型(空き) | 0 (空0) |
電源・バッテリー
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
ThinkCentre 135W ACアダプター 2(スリムチップ) | 4X21L38723 | 6,000 円 | |
ThinkCentre 135W ACアダプター(スリムチップ) | 4X20S56684 | 6,000 円 | |
ThinkCentre 230W ACアダプター(スリムチップ) | 4X20Z83994 | 10,000 円 | |
ThinkCentre 90W ACアダプター 2 (スリムチップ) | 4X20V24710 | 4,000 円 |
メモリー
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
ThinkPad 16GB DDR5 5600MHz SODIMM メモリ | 4X71M23186 | 35,000 円 | |
ThinkPad 32GB DDR5 5600MHz SODIMM メモリ | 4X71M23188 | 64,000 円 |
キーボード
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド | 4Y41C33791 | 6,000 円 | |
Lenovo USB数値キーパッド 2 | 4Y40R38905 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 | 4X30L79905 | 4,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 英語 | 4X30L79883 | 4,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(日本語) | 4Y41C68663 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(英語) | 4Y41C68642 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 日本語 | 4X31N50729 | 5,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 英語 | 4X31N50708 | 5,500 円 | |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語 | 4X30M86901 | 4,000 円 | |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語 | 4X30M86879 | 4,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 | 4X30H56862 | 5,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 | 4X30H56841 | 5,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語 | 4X30H56817 | 8,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 英語 | 4X30H56796 | 8,000 円 | |
ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語 | 0B47208 | 9,000 円 | |
ThinkPad トラックポイント・キーボード英語 | 0B47190 | 9,000 円 |
マウス
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) | 4Y51C21216 | 5,000 円 | |
Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス | 4Y51C33792 | 6,000 円 | |
Lenovo USB エッセンシャルマウス | 4Y50R20863 | 1,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4Y50R20864 | 2,500 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス | 4X30H56886 | 3,000 円 | |
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4X30M56887 | 2,500 円 |
ストレージ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 2TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ | 4XB1M86956 | 80,000 円 | |
ThinkCentre 512GB PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ | 4XB1L68661 | 25,000 円 | |
ThinkPad 1TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3 | 4XB1N36075 | 40,000 円 | |
ThinkPad 2TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3 | 4XB1N36076 | 80,000 円 | |
ThinkPad 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3 | 4XB1N36074 | 25,000 円 |
アクセサリ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット | 4XD0X88524 | 4,500 円 | |
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット | 4XD1B61617 | 3,500 円 | |
Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2 | 4XD1J77352 | 2,000 円 | |
Lenovo DisplayPortケーブル | 0A36537 | 1,800 円 | |
Lenovo HDMI ケーブル | 0B47070 | 2,500 円 | |
Lenovo HDMI-VGA モニターアダプター | 0B47069 | 3,200 円 | |
Lenovo Kensington MicroSaver 2.0 ケーブルロック 2 | 4XE1L68273 | 5,000 円 | |
Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0 ケーブルロック(マスターキー対応) | 4Z10P40247 | 5,500 円 | |
Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0 ツインヘッド ケーブルロック | 4XE0N80915 | 6,500 円 | |
Lenovo MicroSaver コンビネーション ケーブルロック | 4XE1F30278 | 4,500 円 | |
Lenovo Thunderbolt 4 ケーブル(0.7メートル) | 4X91K16968 | 4,500 円 | |
Lenovo USB Type-A ステレオヘッドセット | 4XD1K18260 | 6,000 円 | |
Lenovo USB Type-A ステレオヘッドセット 2 | 4XD1P83425 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) | 4X90Q93303 | 5,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-Aアダプター | 4X90Q59481 | 1,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - イーサネットアダプター | 4X90S91831 | 4,500 円 | |
Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン | 4XD1J77351 | 2,000 円 | |
Lenovo USB Type-C ケーブル(1メートル) | 4X90U90619 | 2,500 円 | |
Lenovo USB Type-Cケーブル | 4X90Q59480 | 4,000 円 | |
Lenovo Wired VOIP ヘッドセット(Teams) | 4XD1M45626 | 9,500 円 | |
Lenovo Wired VOIP ヘッドセット(UC) | 4XD1M39028 | 9,500 円 | |
Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット 2(Teams) | 4XD1M45627 | 17,500 円 | |
Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット 2(UC) | 4XD1M39029 | 17,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット | 4XD0K25030 | 3,000 円 | |
Lenovo セキュリティー ケーブル ロック | 57Y4303 | 2,500 円 | |
Lenovo ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ケーブル | 4X90U90618 | 4,000 円 | |
ThinkPad USB3.0 - イーサネットアダプター | 4X90S91830 | 3,000 円 | |
ディスプレイポートVGA変換ケーブル | 57Y4393 | 4,000 円 |
その他
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo DisplayPort - HDMIアダプター(HDMI2.0-B規格) | 4X90R61023 | 4,000 円 | |
Lenovo DisplayPort ケーブル(0.5メートル) | 0B47396 | 1,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル FHD Webカメラ | 4XC1B34802 | 4,000 円 | |
Lenovo パフォーマンス FHD Webカメラ | 4XC1D66055 | 7,500 円 | |
ThinkCentre Tiny ACアダプターパワーケージ 3 | 4XF1M39041 | 2,000 円 | |
ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 | 4XF0N03161 | 2,000 円 | |
ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット | 0B47097 | 3,500 円 | |
ThinkCentre Tiny サンドイッチキット 2 | 4XH0N04098 | 2,000 円 | |
ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 | 4XH0Z42451 | 2,500 円 | |
ThinkCentre Tiny用ACアダプター パワーケージ | 4XH0N23158 | 1,500 円 | |
ThinkCentre Tiny用ダストシールド(2020年モデル) | 4XF1A40558 | 1,000 円 | |
ThinkCentre Tiny用バーティカルスタンド(2020年モデル) | 4XF1A40559 | 1,000 円 |
基本保証
保証項目 | 保証内容 |
---|---|
基本保証の内容 | 翌営業日オンサイト修理 |
保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
ハードウェアのサポート終了日 | 2031年 7月 31日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WS0D80928 | ◯ | ◯ | 5年間翌営業日オンサイト修理 | 17,100 | 購入可 | |||
5WS0D80948 | ◯ | ◯ | 4年間翌営業日オンサイト修理 | 11,400 | 購入可 | |||
5WS0D80967 | ◯ | ◯ | 3年間翌営業日オンサイト修理 | 7,300 | 購入可 | |||
5WS0D80992 | ◯ | ◯ | 2年間翌営業日オンサイト修理 | 4,500 | 購入可 | |||
5WS0T36147 | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 16,100 | 購入可 | |||
5WS0T36150 | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 10,300 | 購入可 | |||
5WS0T36168 | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 23,200 | 購入可 | |||
5WS0T36190 | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 31,700 | 購入可 | |||
5WS0U55760 | ◯ | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+当日オンサイト | 13,800 | 購入可 | ||
5WS0U55811 | ◯ | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート+当日オンサイト | 6,200 | 購入可 | ||
5WS0U55819 | ◯ | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+当日オンサイト | 21,000 | 購入可 | ||
5WS0U55838 | ◯ | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+当日オンサイト | 30,600 | 購入可 | ||
5WS0U55843 | ◯ | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+当日オンサイト | 42,100 | 購入可 | ||
5WS0U89034 | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート(1年間翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 2,900 | 購入可 | |||
5WS1B61713 | ◯ | ◯ | TC DT Mainstream 3年間 プレミアサポート+翌営業日オンサイト(1年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト修理モデル向け) | 11,900 | 購入可 | |||
5WS1L39009 | TC DT Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 37,600 | 購入可 | |||||
5WS1L39138 | TC DT Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 27,700 | 購入可 | |||||
5WS1L39156 | TC DT Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 11,800 | 購入可 | |||||
5WS1L39446 | TC DT Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 5,500 | 購入可 | |||||
5WS1L39561 | TC DT Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 19,200 | 購入可 | |||||
5WS1L41083 | TC DT Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 25,800 | 購入可 | |||||
5WS1L41114 | TC DT Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 53,700 | 購入可 | |||||
5WS1L41152 | TC DT Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 16,300 | 購入可 | |||||
5WS1L41185 | TC DT Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 38,300 | 購入可 | |||||
5WS1L41279 | TC DT Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 7,100 | 購入可 | |||||
5WS1L43127 | TC DT Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 10,100 | 購入可 | |||||
5WS1L43137 | TC DT Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 15,800 | 購入可 | |||||
5WS1L43142 | TC DT Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 22,100 | 購入可 | |||||
5WS1L43149 | TC DT Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 29,300 | 購入可 | |||||
5WS1L43170 | TC DT Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 4,900 | 購入可 |
延長とアップグレード - オプション型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0D80974 | 4年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0D81209 | 3年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0K26186 | 5年間ハードディスク返却不要サービス | 600 | 購入可 | |||||
5PS0K26189 | 1年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0K26191 | 2年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0K82825 | 4年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,900 | 購入可 | |||||
5PS0K82826 | 5年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 3,400 | 購入可 | |||||
5PS0K82829 | 2年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,000 | 購入可 | |||||
5PS0K82833 | 3年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,400 | 購入可 | |||||
5PS0K82834 | 1年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 1,500 | 購入可 |
延長とアップグレード - 年間保守
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0W84281 | TC DT Mainstream 年間保守サービスパック 2年間 ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0W84303 | TC DT Mainstream 年間保守サービスパック 1年間 ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5WS0D80912 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパック翌営業日オンサイト修理 | 7,000 | 購入可 | |||
5WS0K26182 | ◯ | 年間保守サービスパック引き取り修理 | 6,500 | 購入可 | ||||
5WS0V07426 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 | 10,000 | 購入可 | |||
5WS0Z18998 | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+引き取り修理 | 7,400 | 購入可 | ||||
5WS0Z19014 | ◯ | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+当日オンサイト | 13,100 | 購入可 |