- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | ThinkPad L13 Gen 4 |
型番 | 21FG003WJP |
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 1.3 GHz (ターボブースト時: 4.4 GHz) |
RAM 容量 | 16 GB |
ストレージ | 512 GB [SSD] |
オプティカル・ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® Iris® Xe グラフィックス) |
ビデオ・メモリ | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ | 13.3型ワイド |
内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
その他のカード・スロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード |
指紋センサー | あり |
ワイヤレス(WiFi) | インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
WiMAX | ※1 |
本体寸法 | 305x218x17.2mm |
重量 | 1.37 kg |
消費電力 | 45 W (最大) |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 12.73kWh/年 |
電源(バッテリーパック) | 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー AC 100-240V(50/60Hz) |
電源(使用時間) | 17.2 時間 (JEITA測定法1.0) |
電源(充電時間) | 1.9 時間 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
Microsoft Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
製品名称 | ThinkPad L13 Gen 4 |
型番 | 21FG003WJP |
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー |
プロセッサー動作周波数称 | 1.3 GHz (ターボブースト時: 4.4 GHz) |
主記憶(RAM)容量 | 16 GB |
ストレージ[SSD] | 512 GB |
製品型番 | 21FG003WJP |
発表日 | 2024年9月10日 |
出荷開始日 | 2024年9月10日 |
Jan code | 4582763920895 |
キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) |
FSB | 4800MHz |
チップセット | CPUに統合 |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット(2.5x6mm) |
指紋センサー | あり |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (Video-out 対応)、USB4 Type-C x1 (Thunderbolt4対応)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) Type-A x1 |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | あり |
オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
イーサネットコネクタ数 | なし |
ワイヤレス | あり |
ワイヤレス名称 | インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
RAID構成 | 非対応 |
WWAN | なし |
デジタイザーペン | なし |
タブレットボタン | なし |
カラーセンサー | なし |
メディアカードリーダー | なし |
その他のスロット | なし |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード |
マウス | なし |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 305x218x17.2mm |
質量 (kg) | 1.37 kg |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
バッテリー・パック | 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® Iris® Xe グラフィックス) |
ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 13.3型ワイド |
ディスプレイサイズ略称 | 13.3 |
Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | 13.3型ワイド |
HDDタイプ | SSD |
解像度 | 1920x1200ドット |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
システムバスクロック | 4800MHz |
環境自己主張マーク | なし |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | IPS |
表示色 | 約1,677万色 |
本体カラー | ブラック |
保守用製品番号 | 21FG003WJP |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用時間 (単位:時間) | 17.2 時間 |
充電時間 (単位:時間) | 1.9 |
最大消費電力 : W | 45 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 未登録 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 適合 |
電波法 | 適合 |
VCCI | 対応 |
TCO *Visual用 | 非対象 |
再生紙使用マーク | 非表示 |
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
その他環境及び安全規格 | なし |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 12.73kWh/年 |
エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | プレミアサポート+引き取り修理 |
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 43.5x7.7x28.5cm |
梱包時重量(kg) | 2.14 |
バッテリー容量 | 46 |
バッテリーセル数 | 4 |
バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 45W |
搭載CPU数 | 1 |
電源・バッテリー
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター | 4X20V07881 | 6,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター | 40AWGC65WW | 7,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター | 40AW0065WW | 7,000 円 | |
Lenovo Go USB Type-C ノートブックパワーバンク 20000mAh(ブラック) | 40ALLG2WWW | 15,000 円 | |
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター | 4X20M26255 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター | 4X20M26271 | 5,000 円 |
キーボード
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド | 4Y41C33791 | 6,000 円 | |
Lenovo USB数値キーパッド 2 | 4Y40R38905 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 | 4X30L79905 | 4,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 英語 | 4X30L79883 | 4,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(日本語) | 4Y41C68663 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(英語) | 4Y41C68642 | 3,000 円 | |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語 | 4X30M86901 | 4,000 円 | |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語 | 4X30M86879 | 4,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 | 4X30H56862 | 5,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 | 4X30H56841 | 5,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語 | 4X30H56817 | 8,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 英語 | 4X30H56796 | 8,000 円 | |
ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語 | 0B47208 | 9,000 円 | |
ThinkPad トラックポイント・キーボード英語 | 0B47190 | 9,000 円 |
マウス
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) | 4Y51C21216 | 5,000 円 | USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応します ChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします。 |
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(ブラック) | 4Y51C21217 | 7,000 円 | USB Type-Cポート搭載もしくは、BT4.0以上搭載モデルサポートします。 Bluetooth接続の場合、Lenovo Go Central Softwareをサポートしません、マウスのコールモードをサポートしません。またChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします |
Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス | 4Y51C33792 | 6,000 円 | |
Lenovo USB エッセンシャルマウス | 4Y50R20863 | 1,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4Y50R20864 | 2,500 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス | 4X30H56886 | 3,000 円 | |
ThinkPad Bluetooth サイレントマウス | 4Y50X88822 | 4,000 円 | |
ThinkPad X1 プレゼンターマウス | 4Y50U45359 | 9,000 円 | 本マウスは、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。 パワーポイントに対しての開始/終了機能は、Windows OSのみ対応します。またバーチャルレザーポインター及び拡大機能は、Windows OSのみ対応し、またご利用いただく前にThinkPad X1 Presenter Mouse Setting APPをインストール頂く必要があります。 |
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4X30M56887 | 2,500 円 |
ドック・ポートリプリケーター
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック | 40AY0090JP | 26,000 円 | PXE BootやMACアドレスパススルー及びハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN起動をサポートします。 |
アクセサリ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット | 4XD0X88524 | 4,500 円 | |
Lenovo 13.3インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター | 4XJ1D33266 | 8,500 円 | |
Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2 | 4XD1J77352 | 2,000 円 | |
Lenovo Bluetooth インイヤーヘッドホン | 4XD1B65028 | 5,000 円 | |
Lenovo Go USB Type-C アクティブノイズキャンセリング インイヤーヘッドホン | 4XD1C99220 | 13,000 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック(マスターキー対応) | 4XE1B81917 | 5,500 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver ツインヘッド ケーブルロック | 4XE1B81916 | 6,500 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver ツインヘッド ケーブルロック(マスターキー対応) | 4XE1B81918 | 7,500 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver/MicroSaver 2.0 ケーブルロック | 4XE1B81919 | 6,500 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver/MicroSaver 2.0 ケーブルロック(マスターキー対応) | 4XE1B81920 | 7,500 円 | |
Lenovo NanoSaver エッセンシャル ケーブルロック | 4XE1F30276 | 2,500 円 | |
Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック | 4XE1F30277 | 4,500 円 | |
Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター | 0B47072 | 8,000 円 | |
Lenovo USB Type-A ステレオヘッドセット | 4XD1K18260 | 6,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) | 4X90Q93303 | 5,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) | 4X90R61022 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載) | 4X90X21427 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし) | 4X90M42956 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - イーサネットアダプター | 4X90S91831 | 4,500 円 | |
Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン | 4XD1J77351 | 2,000 円 | |
Lenovo USB Type-C トラベルハブ (2021年モデル) | 4X91A30366 | 9,500 円 | PXE Bootをサポートし、またMACアドレスパスルーも対応可能です。 |
Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2(USB Type-C給電ポート搭載) | 4X90S92381 | 11,000 円 | 本製品へACアダプターが接続されていた場合、PXEブート、MACアドレスパススルーやS4、S5からのWOLをサポートします。本製品へACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやMACアドレスパススルーのみサポートします |
Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット | 4XD0K25030 | 3,000 円 | |
Lenovo ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプター | 4X90H20061 | 9,000 円 | |
Lenovo ユニバーサルUSB3.0 - DisplayPortアダプター | 4X90J31021 | 9,000 円 | |
ThinkPad 13インチ スリーブケース | 4X40N18008 | 2,000 円 | |
ThinkPad 14インチ プロフェッショナル スリムトップロードケース | 4X40W19826 | 6,000 円 | |
ThinkPad 15.6インチ エッセンシャル メッセンジャーケース | 4X40Y95215 | 3,500 円 | |
ThinkPad USB3.0 - イーサネットアダプター | 4X90S91830 | 3,000 円 | |
ThinkPad エッセンシャル 13/14インチ スリムトップロードケース | 4X41D97727 | 3,000 円 | |
ThinkPad エッセンシャル 16インチ トップロードケース | 4X41C12469 | 3,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック | 4X41C12468 | 4,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ トップロードケース | 4X41A30365 | 4,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ バックパック | 4X41A30364 | 5,500 円 | |
ThinkPad プロフェッショナル 15.6インチスリムトップロードケース | 4X40Q26385 | 6,500 円 | |
ThinkPad ロープロファイル トラックポイントキャップ(高さ3.0mm、10個入り) | 4XH0X88960 | 1,000 円 |
その他
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo エッセンシャル FHD Webカメラ | 4XC1B34802 | 4,000 円 |
基本保証
保証項目 | 保証内容 |
---|---|
基本保証の内容 | プレミアサポート+引き取り修理 |
保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
ハードウェアのサポート終了日 | 2030年 7月 31日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WS0A14072 | ◯ | ◯ | 1年間翌営業日オンサイト修理 | 3,200 | 購入可 | |||
5WS0A14073 | ◯ | 2年間引き取り修理 | 7,300 | 購入可 | ||||
5WS0A14078 | ◯ | ◯ | 2年間翌営業日オンサイト修理 | 10,600 | 購入可 | |||
5WS0A14081 | ◯ | 3年間引き取り修理 | 12,800 | 購入可 | ||||
5WS0A14083 | ◯ | ◯ | 5年間翌営業日オンサイト修理 | 40,900 | 購入可 | |||
5WS0A14086 | ◯ | ◯ | 3年間翌営業日オンサイト修理 | 18,200 | 購入可 | |||
5WS0A14093 | ◯ | ◯ | 4年間翌営業日オンサイト修理 | 28,200 | 購入可 | |||
5WS0A14096 | ◯ | 4年間引き取り修理 | 20,400 | 購入可 | ||||
5WS0A14108 | ◯ | 5年間引き取り修理 | 30,300 | 購入可 | ||||
5WS0T36154 | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 27,000 | 購入可 | |||
5WS0T36170 | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 55,800 | 購入可 | |||
5WS0T36177 | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 40,000 | 購入可 | |||
5WS0T36182 | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 16,500 | 購入可 | |||
5WS0T36195 | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 6,200 | 購入可 | |||
5WS0U55759 | ◯ | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+当日オンサイト | 39,300 | 購入可 | ||
5WS0U55766 | ◯ | 2年間プレミアサポート+引き取り修理 | 13,100 | 購入可 | ||||
5WS0U55770 | ◯ | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+当日オンサイト | 24,600 | 購入可 | ||
5WS0U55785 | ◯ | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート+当日オンサイト | 10,000 | 購入可 | ||
5WS0U55794 | ◯ | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+当日オンサイト | 80,900 | 購入可 | ||
5WS0U55798 | ◯ | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+当日オンサイト | 57,900 | 購入可 | ||
5WS0U55822 | ◯ | 3年間プレミアサポート+引き取り修理 | 21,800 | 購入可 | ||||
5WS0U55826 | ◯ | 4年間プレミアサポート+引き取り修理 | 32,200 | 購入可 | ||||
5WS0U55846 | ◯ | 5年間プレミアサポート+引き取り修理 | 45,000 | 購入可 | ||||
5WS0Y56548 | ◯ | 1年間プレミアサポート(1年間引き取り修理保証モデル向け) | 2,900 | 購入可 | ||||
5WS1L39021 | TP Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 11,400 | 購入可 | |||||
5WS1L39383 | TP Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 43,500 | 購入可 | |||||
5WS1L39403 | TP Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 26,500 | 購入可 | |||||
5WS1L41040 | TP Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 61,200 | 購入可 | |||||
5WS1L41109 | TP Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 25,100 | 購入可 | |||||
5WS1L41127 | TP Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 15,800 | 購入可 | |||||
5WS1L41176 | TP Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 41,200 | 購入可 | |||||
5WS1L41205 | TP Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 25,100 | 購入可 | |||||
5WS1L41225 | TP Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 10,300 | 購入可 | |||||
5WS1L41229 | TP Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 41,200 | 購入可 | |||||
5WS1L41234 | TP Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 38,100 | 購入可 | |||||
5WS1L41294 | TP Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 10,300 | 購入可 | |||||
5WS1M86973 | TP Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 62,900 | 購入可 | |||||
5WS1M88234 | TP Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 84,800 | 購入可 | |||||
5WS1N41803 | TP Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 78,100 | 購入可 | |||||
5WS1N41844 | TP Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 58,300 | 購入可 | |||||
5WS1N41847 | TP Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 89,500 | 購入可 | |||||
5WS1N41848 | TP Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 123,000 | 購入可 |
延長とアップグレード - オプション型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0A22966 | 4年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 31,900 | 購入可 | |||||
5PS0A23193 | 3年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 24,100 | 購入可 | |||||
5PS0A23278 | 3年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0G79465 | 4年間ハードディスク返却不要サービス | 600 | 購入可 | |||||
5PS0K18187 | 5年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 39,800 | 購入可 | |||||
5PS0K18188 | 2年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 13,800 | 購入可 | |||||
5PS0K18191 | 1年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 8,300 | 購入可 | |||||
5PS0K18192 | 1年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0K18198 | 5年間ハードディスク返却不要サービス | 700 | 購入可 | |||||
5PS0K18199 | 2年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0K82820 | 5年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 3,400 | 購入可 | |||||
5PS0K82830 | 1年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 1,500 | 購入可 | |||||
5PS0K82831 | 2年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,000 | 購入可 | |||||
5PS0K82840 | 3年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,400 | 購入可 | |||||
5PS0K82842 | 4年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,900 | 購入可 | |||||
5WS0A23013 | 3年間内蔵バッテリー交換サービス | 9,000 | 購入可 | |||||
5WS0K18195 | 2年間内蔵バッテリー交換サービス | 7,600 | 購入可 | |||||
5WS1M85437 | TP Mainstream 4年間 内蔵バッテリー交換サービス | 13,700 | 購入可 |
延長とアップグレード - 年間保守
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0W84274 | TP Mainstream 年間保守サービスパック 2年間 アクシデント・ダメージ・プロテクション | 13,800 | 購入可 | |||||
5PS0W84295 | TP Mainstream 年間保守サービスパック 2年間 ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0W84296 | TP Mainstream 年間保守サービスパック 1年間 アクシデント・ダメージ・プロテクション | 9,000 | 購入可 | |||||
5PS0W84301 | TP Mainstream 年間保守サービスパック 1年間 ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5WS0A22917 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパック翌営業日オンサイト修理 | 14,300 | 購入可 | |||
5WS0A23049 | ◯ | 年間保守サービスパック引き取り修理 | 11,300 | 購入可 | ||||
5WS0U59600 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 | 17,300 | 購入可 | |||
5WS0Z18996 | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+引き取り修理 | 12,500 | 購入可 | ||||
5WS0Z19002 | ◯ | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+当日オンサイト | 24,500 | 購入可 |