- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | ThinkBook 16 Gen 6 |
型番 | 21KH00PRJP |
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 2.1 GHz (ターボブースト時: 4.6 GHz) |
RAM 容量 | 8 GB |
RAM 空きスロット数 | 1 |
ストレージ | 256 GB [SSD] |
オプティカル・ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
ビデオ・メモリ | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ | 16.0型 |
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
その他のカード・スロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード |
指紋センサー | あり |
ワイヤレス(WiFi) | インテル® Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
WiMAX | ※1 |
イーサネット | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
本体寸法 | 356x253.5x17.5mm |
重量 | 1.94 kg |
消費電力 | 100 W (最大) |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 25.42kWh/年 |
電源(バッテリーパック) | 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー AC 100-240V(50/60Hz) |
電源(使用時間) | ※1 |
電源(充電時間) | 2 時間 |
主な付属品 | 電源コード、100W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類 |
Microsoft Office | Microsoft Office Personal 2021(法人向け) |
保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
製品名称 | ThinkBook 16 Gen 6 |
型番 | 21KH00PRJP |
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー |
プロセッサー動作周波数称 | 2.1 GHz (ターボブースト時: 4.6 GHz) |
主記憶(RAM)容量 | 8 GB |
主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
ストレージ[SSD] | 256 GB |
製品型番 | 21KH00PRJP |
発表日 | 2024年4月16日 |
出荷開始日 | 2024年4月16日 |
Jan code | 4582763291674 |
キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) |
FSB | 5200MHz |
チップセット | CPUに統合 |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ユーザー パスワード、ケーブルロックスロット(2.5x6mm) |
指紋センサー | あり |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (Video-out 対応)、USB4 Type-C x1 (Thunderbolt4 対応)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) Type-A x1 |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | あり |
オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
イーサネットコネクタ数 | 1 |
イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
ワイヤレス | あり |
ワイヤレス名称 | インテル® Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
RAID構成 | なし |
WWAN | なし |
デジタイザーペン | なし |
タブレットボタン | なし |
カラーセンサー | なし |
メディアカードリーダー | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) |
その他のスロット | なし |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード |
マウス | なし |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 356x253.5x17.5mm |
質量 (kg) | 1.94 kg |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
バッテリー・パック | 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 16.0型 |
ディスプレイサイズ略称 | 16.0 |
Office | Microsoft Office Personal 2021(法人向け) |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | 16.0型ワイド |
HDDタイプ | SSD |
その他補助記憶装置 | なし |
解像度 | 1920x1200ドット |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
システムバスクロック | 5200MHz |
環境自己主張マーク | なし |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | IPS |
表示色 | 約1,677万色 |
本体カラー | アークティックグレー |
保守用製品番号 | 21KH00PRJP |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
充電時間 (単位:時間) | 2 |
最大消費電力 : W | 100 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 非対象 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 適合 |
電波法 | 適合 |
VCCI | 対応 |
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
その他環境及び安全規格 | なし |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 25.42kWh/年 |
エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AA |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | 電源コード、100W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類 |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | プレミアサポート+引き取り修理 |
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 50.2x7.3x31.3cm |
梱包時重量(kg) | 2.4 |
バッテリー容量 | 71 |
バッテリーセル数 | 4 |
バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 100W |
搭載CPU数 | 1 |
基本保証
保証項目 | 保証内容 |
---|---|
基本保証の内容 | プレミアサポート+引き取り修理 |
保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
ハードウェアのサポート終了日 | 2030年 3月 31日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WS0A23681 | ◯ | ◯ | 3年間翌営業日オンサイト修理 | 16,700 | 購入可 | |||
5WS0A23747 | ◯ | ◯ | 2年間翌営業日オンサイト修理 | 10,100 | 購入可 | |||
5WS0A23748 | ◯ | ◯ | 1年間翌営業日オンサイト修理 | 3,400 | 購入可 | |||
5WS0A23756 | ◯ | 4年間引き取り修理 | 18,900 | 購入可 | ||||
5WS0A23781 | ◯ | 2年間引き取り修理 | 7,000 | 購入可 | ||||
5WS0A23813 | ◯ | 3年間引き取り修理 | 12,100 | 購入可 | ||||
5WS0A23821 | ◯ | ◯ | 4年間翌営業日オンサイト修理 | 25,700 | 購入可 | |||
5WS0E84879 | ◯ | 5年間引き取り修理 | 30,300 | 購入可 | ||||
5WS0E84924 | ◯ | ◯ | 5年間翌営業日オンサイト修理 | 40,900 | 購入可 | |||
5WS0T36121 | 4年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 37,500 | 購入可 | |||||
5WS0T36151 | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 25,600 | 購入可 | |||
5WS0T36159 | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 6,500 | 購入可 | |||
5WS0T36181 | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 55,800 | 購入可 | |||
5WS0T36187 | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 16,100 | 購入可 | |||
5WS0U55772 | ◯ | 5年間プレミアサポート+引き取り修理 | 42,500 | 購入可 | ||||
5WS0U55783 | ◯ | 2年間プレミアサポート+引き取り修理 | 13,000 | 購入可 | ||||
5WS0U55791 | ◯ | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+当日オンサイト | 53,500 | 購入可 | ||
5WS0U55792 | ◯ | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート+当日オンサイト | 9,900 | 購入可 | ||
5WS0U55796 | ◯ | 1年間プレミアサポート(1年間引き取り修理保証モデル向け) | 2,900 | 購入可 | ||||
5WS0U55806 | ◯ | 4年間プレミアサポート+引き取り修理 | 30,700 | 購入可 | ||||
5WS0U55807 | ◯ | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+当日オンサイト | 74,400 | 購入可 | ||
5WS0U55823 | ◯ | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+当日オンサイト | 23,200 | 購入可 | ||
5WS0U55829 | ◯ | 3年間プレミアサポート+引き取り修理 | 21,000 | 購入可 | ||||
5WS0U55830 | ◯ | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+当日オンサイト | 36,500 | 購入可 | ||
5WS1L39086 | TP Entry 2年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 24,900 | 購入可 | |||||
5WS1L39180 | TP Entry 3年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 40,400 | 購入可 | |||||
5WS1L39562 | TP Entry 1年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 11,200 | 購入可 | |||||
5WS1L41031 | TP Entry 3年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 58,500 | 購入可 | |||||
5WS1L41042 | TP Entry 2年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 36,700 | 購入可 | |||||
5WS1L41057 | TP Entry 1年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 15,700 | 購入可 | |||||
5WS1M86993 | TP Entry 4年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 58,000 | 購入可 | |||||
5WS1M88219 | TP Entry 5年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 77,600 | 購入可 | |||||
5WS1N41785 | TP Entry 4年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 54,800 | 購入可 | |||||
5WS1N41799 | TP Entry 4年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 85,100 | 購入可 | |||||
5WS1N41831 | TP Entry 5年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 116,500 | 購入可 | |||||
5WS1N41883 | TP Entry 5年間 プレミア サポート・プラス+引き取り修理 (1年間 引き取り修理保証モデル向け) | 72,500 | 購入可 |
延長とアップグレード - オプション型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0K27092 | 5年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 39,800 | 購入可 | |||||
5PS0K27099 | 5年間ハードディスク返却不要サービス | 700 | 購入可 | |||||
5PS0K82839 | 5年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 3,400 | 購入可 | |||||
5PS0L30068 | 2年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 13,800 | 購入可 | |||||
5PS0L30070 | 4年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 31,900 | 購入可 | |||||
5PS0L30072 | 1年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 8,300 | 購入可 | |||||
5PS0L30075 | 3年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 24,100 | 購入可 | |||||
5PS0L55151 | 3年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,400 | 購入可 | |||||
5PS0L55152 | 4年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,900 | 購入可 | |||||
5PS0L55154 | 1年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 1,500 | 購入可 | |||||
5PS0L55160 | 2年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,000 | 購入可 | |||||
5WS0L01987 | 2年間内蔵バッテリー交換サービス | 7,600 | 購入可 | |||||
5WS0L01988 | 3年間内蔵バッテリー交換サービス | 9,000 | 購入可 | |||||
5WS0L13019 | 3年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5WS0L13020 | 2年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5WS0L13021 | 1年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5WS0L13023 | 4年間ハードディスク返却不要サービス | 600 | 購入可 | |||||
5WS1M85440 | TP Entry 4年間 内蔵バッテリー交換サービス | 13,700 | 購入可 |
延長とアップグレード - 年間保守
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0W84272 | TP Entry 年間保守サービスパック 1年間 ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0W84299 | TP Entry 年間保守サービスパック 2年間 ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0W84306 | TP Entry 年間保守サービスパック 1年間 アクシデント・ダメージ・プロテクション | 9,000 | 購入可 | |||||
5PS0W84312 | TP Entry 年間保守サービスパック 2年間 アクシデント・ダメージ・プロテクション | 13,800 | 購入可 | |||||
5WS0A23766 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパック翌営業日オンサイト修理 | 13,000 | 購入可 | |||
5WS0A23825 | ◯ | 年間保守サービスパック引き取り修理 | 10,200 | 購入可 | ||||
5WS0V07430 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 | 16,000 | 購入可 | |||
5WS0Z19007 | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+引き取り修理 | 9,900 | 購入可 | ||||
5WS0Z19008 | ◯ | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+当日オンサイト | 22,300 | 購入可 |