- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen |
型番 | 81MB0034JP |
初期導入OS | ChromeOS |
プロセッサー | インテル® インテル® Celeron® プロセッサー N4020 |
プロセッサー動作周波数 | 1.1 GHz (ターボブースト時: 2.8 GHz) |
RAM 容量 | 4 GB |
ストレージ | 32 GB [SSD] |
オプティカル・ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 600) |
ビデオ・メモリ | ※1 |
ディスプレイ | 11.6型 |
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ/背面:500万画素) |
その他のカード・スロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、タッチパッド |
指紋センサー | なし |
ワイヤレス(WiFi) | インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
WiMAX | ※1 |
本体寸法 | 290x204x20.35mm |
重量 | 1.32 kg |
消費電力 | 45 W (最大) |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 9.6kWh/年 |
電源(バッテリーパック) | 3セルリチウムイオンバッテリー AC 100-240V(50/60Hz) |
電源(使用時間) | 11.6 時間 (JEITA測定法1.0) |
電源(充電時間) | 3 時間 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
Microsoft Office | なし |
保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
製品名称 | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen |
型番 | 81MB0034JP |
初期導入OS | ChromeOS |
プロセッサー | インテル® インテル® Celeron® プロセッサー N4020 |
プロセッサー動作周波数称 | 1.1 GHz (ターボブースト時: 2.8 GHz) |
主記憶(RAM)容量 | 4 GB |
ストレージ[SSD] | 32 GB |
製品型番 | 81MB0034JP |
発表日 | 2020年9月8日 |
出荷開始日 | 2020年9月8日 |
Jan code | 4580551307422 |
キャッシュ | 4MB(メインプロセッサーに内蔵) |
FSB | 2400MHz |
チップセット | CPUに統合 |
その他のセキュリティー機能 | ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール |
指紋センサー | なし |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
Optical height | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 本体:USB 3.1 Gen1 Type-A x2、USB 3.1 Gen1 Type-C x2 (Video-out 対応) |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | なし |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | あり |
オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
イーサネットコネクタ数 | なし |
ワイヤレス | あり |
ワイヤレス名称 | インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
RAID構成 | なし |
WWAN | なし |
デジタイザーペン | なし |
タブレットボタン | パワーボタン、ボリュームボタン |
カラーセンサー | なし |
メディアカードリーダー | microSDメディアカードリーダー |
その他のスロット | なし |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ/背面:500万画素) |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、タッチパッド |
マウス | なし |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 290x204x20.35mm |
質量 (kg) | 1.32 kg |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンバッテリー |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 600) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 11.6型 |
ディスプレイサイズ略称 | 11.6 |
Office | なし |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | 11.6型ワイド |
HDDタイプ | eMMC |
その他補助記憶装置 | なし |
解像度 | 1366x768ドット |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
システムバスクロック | 2400MHz |
環境自己主張マーク | なし |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | IPS |
表示色 | 1,677万色以上 |
本体カラー | ブラック |
保守用製品番号 | 81MB0034JP |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用時間 (単位:時間) | 11.6 時間 |
充電時間 (単位:時間) | 3 |
最大消費電力 : W | 45 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 未登録 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 適合 |
電波法 | 適合 |
VCCI | 対応 |
TCO *Visual用 | 非対象 |
再生紙使用マーク | 非表示 |
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
その他環境及び安全規格 | なし |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 9.6kWh/年 |
エネルギー消費効率(区分) | 10区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AA |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
海外での修理 | 非対応 |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 44.8x6.8x25.2cm |
梱包時重量(kg) | 1.96 |
バッテリーセル数 | 3 |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 45W |
搭載CPU数 | 1 |
電源・バッテリー
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター | 4X20V07881 | 6,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター | 40AWGC65WW | 7,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター | 40AW0065WW | 7,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター | 40AK0065WW | 8,500 円 | |
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター | 4X20M26255 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター | 4X20M26271 | 5,000 円 |
キーボード
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド | 4Y41C33791 | 6,000 円 | |
Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 日本語 | 4Y41B69385 | 8,000 円 | |
Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 英語 | 4Y41B69353 | 8,000 円 | |
Lenovo USB数値キーパッド 2 | 4Y40R38905 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(日本語) | 4Y41C68663 | 3,000 円 | FnキーとWindowsキーは、Chrome OSで機能しません。 |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(英語) | 4Y41C68642 | 3,000 円 | FnキーとWindowsキーは、Chrome OSで機能しません。 |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語 | 4X30M86901 | 4,000 円 | |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語 | 4X30M86879 | 4,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語 | 4X30H56817 | 8,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 英語 | 4X30H56796 | 8,000 円 | |
ThinkPad トラックポイント キーボード II - 日本語 | 4Y40X49522 | 14,500 円 | FnキーとWindowsキーは、Chrome OSで機能しません。 |
ThinkPad トラックポイント キーボード II - 英語 | 4Y40X49493 | 14,500 円 | FnキーとWindowsキーは、Chrome OSで機能しません。 |
ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語 | 0B47208 | 9,000 円 | |
ThinkPad トラックポイント・キーボード英語 | 0B47190 | 9,000 円 |
マウス
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) | 4Y51C21216 | 5,000 円 | USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応します ChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします。 |
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(ブラック) | 4Y51C21217 | 7,000 円 | USB Type-Cポート搭載もしくは、BT4.0以上搭載モデルサポートします。 Bluetooth接続の場合、Lenovo Go Central Softwareをサポートしません、マウスのコールモードをサポートしません。またChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします |
Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス | 4Y51C33792 | 6,000 円 | |
Lenovo USB エッセンシャルマウス | 4Y50R20863 | 1,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4Y50R20864 | 2,500 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス | 4X30H56886 | 3,000 円 | |
ThinkPad Bluetooth サイレントマウス | 4Y50X88822 | 4,000 円 | |
ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス | 4Y51D20848 | 3,500 円 | |
ThinkPad X1 プレゼンターマウス | 4Y50U45359 | 9,000 円 | 本マウスは、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。 パワーポイントに対しての開始/終了機能は、Windows OSのみ対応します。またバーチャルレザーポインター及び拡大機能は、Windows OSのみ対応し、またご利用いただく前にThinkPad X1 Presenter Mouse Setting APPをインストール頂く必要があります。 |
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4X30M56887 | 2,500 円 |
オーディオ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo インイヤーヘッドフォン | 4XD0J65079 | 2,000 円 |
アクセサリ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット | 4XD0X88524 | 4,500 円 | |
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット | 4XD1B61617 | 3,500 円 | |
Lenovo Bluetooth インイヤーヘッドホン | 4XD1B65028 | 5,000 円 | |
Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0 ケーブルロック(マスターキー対応) | 4Z10P40247 | 5,500 円 | |
Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0 ツインヘッド ケーブルロック | 4XE0N80915 | 6,500 円 | |
Lenovo MicroSaver コンビネーション ケーブルロック | 4XE1F30278 | 4,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) | 4X90Q93303 | 5,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) | 4X90R61022 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載) | 4X90X21427 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-Aアダプター | 4X90Q59481 | 1,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし) | 4X90M42956 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - イーサネットアダプター | 4X90S91831 | 4,500 円 | |
Lenovo USB Type-C ケーブル(1メートル) | 4X90U90619 | 2,500 円 | |
Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2(USB Type-C給電ポート搭載) | 4X90S92381 | 11,000 円 | |
Lenovo USB Type-Cケーブル | 4X90Q59480 | 4,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット | 4XD0K25030 | 3,000 円 | |
Lenovo セキュリティー ケーブル ロック | 57Y4303 | 2,500 円 | |
Lenovo ノートブック用スタンド(高さ調整機能付き) | 4XF0H70605 | 15,500 円 | |
Lenovo ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ケーブル | 4X90U90618 | 4,000 円 | |
ThinkPad 12インチ スリーブケース | 4X40N18007 | 2,000 円 | |
ThinkPad 13インチ スリーブケース | 4X40N18008 | 2,000 円 | |
ThinkPad 14インチ プロフェッショナル スリムトップロードケース | 4X40W19826 | 6,000 円 | |
ThinkPad 15.6インチ エッセンシャル メッセンジャーケース | 4X40Y95215 | 3,500 円 | |
ThinkPad USB3.0 - イーサネットアダプター | 4X90S91830 | 3,000 円 | |
ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ トップロードケース | 4X41A30365 | 4,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ バックパック | 4X41A30364 | 5,500 円 |
その他
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 2.4G ワイヤレス USBレシーバー | 4XH0R55468 | 1,000 円 | |
Lenovo USB C-USB C/HDMIアダプター | 4X90K86567 | 6,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル FHD Webカメラ | 4XC1B34802 | 4,000 円 |
基本保証
保証項目 | 保証内容 |
---|---|
基本保証の内容 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
ハードウェアのサポート終了日 | 2028年 1月 31日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WS0Q81872 | ◯ | 1年間引き取り修理 | 1,700 | 購入可 | ||||
5WS0Q81875 | ◯ | 2年間引き取り修理 | 4,400 | 購入可 | ||||
5WS0Q81888 | ◯ | 3年間引き取り修理 | 7,000 | 購入可 |
延長とアップグレード - オプション型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0Q81868 | 3年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 20,400 | 購入可 | |||||
5PS0Q81870 | 1年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 3,900 | 購入可 | |||||
5PS0Q81871 | 2年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 13,800 | 購入可 | |||||
5PS0S92386 | 1年間ハードディスク返却不要サービス | 700 | 購入可 | |||||
5PS0T35623 | 2年間ハードディスク返却不要サービス | 900 | 購入可 | |||||
5PS0T35627 | 3年間ハードディスク返却不要サービス | 1,100 | 購入可 | |||||
5WS1M85441 | SMB Entry 4年間 内蔵バッテリー交換サービス | 13,700 | 提供期間終了 |
延長とアップグレード - 年間保守
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|