- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | Lenovo 10w Gen 1 |
型番 | 82STS00A00 |
初期導入OS | Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版) |
プロセッサー | Qualcomm® Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2 |
プロセッサー動作周波数 | 2.55 GHz |
RAM 容量 | 4 GB |
ストレージ | 64 GB [SSD] |
オプティカル・ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | Qualcomm® Adreno™ 618 |
ビデオ・メモリ | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ | 10.1型ワイド |
内蔵カメラ | あり (前面:200万画素/背面:800万画素) |
その他のカード・スロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、85キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド |
指紋センサー | なし |
ワイヤレス(WiFi) | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
WiMAX | ※1 |
本体寸法 | 253.82x164.9x10mm |
重量 | [タブレット本体 ] 570 g、[キーボード装着時] 1.1 kg |
消費電力 | 45 W (最大) |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 11.3kWh/年 |
電源(バッテリーパック) | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー AC 100-240V(50/60Hz) |
電源(使用時間) | 16.8 時間 (JEITA測定法1.0) |
電源(充電時間) | 3 時間 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード、本体収納型 Lenovo Active Pen |
Microsoft Office | なし |
保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
製品名称 | Lenovo 10w Gen 1 |
型番 | 82STS00A00 |
初期導入OS | Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版) |
プロセッサー | Qualcomm® Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2 |
プロセッサー動作周波数称 | 2.55 GHz |
主記憶(RAM)容量 | 4 GB |
ストレージ[SSD] | 64 GB |
製品型番 | 82STS00A00 |
発表日 | 2022年9月27日 |
出荷開始日 | 2022年9月27日 |
Jan code | 4571592245590 |
チップセット | CPUに統合 |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、ユーザー パスワード |
指紋センサー | なし |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (Video-out 対応) |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | なし |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | なし |
オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1なし |
イーサネットコネクタ数 | なし |
ワイヤレス | あり |
ワイヤレス名称 | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
WWAN | なし |
デジタイザーペン | 本体収納型 Lenovo Active Pen |
タブレットボタン | パワーボタン、ボリュームボタン |
カラーセンサー | なし |
メディアカードリーダー | なし |
その他のスロット | なし |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | あり (前面:200万画素/背面:800万画素) |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、85キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド |
マウス | なし |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 253.82x164.9x10mm |
質量 (kg) | [タブレット本体 ] 570 g、[キーボード装着時] 1.1 kg |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
バッテリー・パック | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | Qualcomm® Adreno™ 618 |
ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 10.1型ワイド |
ディスプレイサイズ略称 | 10.1 |
Office | なし |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | 10.1型ワイド |
HDDタイプ | フラッシュメモリ |
その他補助記憶装置 | なし |
解像度 | 1920x1200ドット |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
システムバスクロック | 2133MHz |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | IPS |
表示色 | 約1,677万色 |
本体カラー | アビスブルー |
保守用製品番号 | 82STS00A00 |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用時間 (単位:時間) | 16.8 時間 |
充電時間 (単位:時間) | 3 |
最大消費電力 : W | 45 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 非対象 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 適合 |
電波法 | 適合 |
VCCI | 対応 |
TCO *Visual用 | 非対象 |
再生紙使用マーク | 非表示 |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 11.3kWh/年 |
エネルギー消費効率(区分) | 12 区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード、本体収納型 Lenovo Active Pen |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
海外での修理 | なし |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 39x10.2x27.2cm |
梱包時重量(kg) | 1.96 |
バッテリー容量 | 30 |
バッテリーセル数 | 2 |
バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 45W |
搭載CPU数 | 1 |
電源・バッテリー
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター | 40AK0065WW | 8,500 円 | |
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター | 4X20M26271 | 5,000 円 |
キーボード
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド | 4Y41C33791 | 6,000 円 | |
Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 日本語 | 4Y41B69385 | 8,000 円 | |
Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 英語 | 4Y41B69353 | 8,000 円 | |
Lenovo USB数値キーパッド 2 | 4Y40R38905 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 | 4X30L79905 | 4,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 英語 | 4X30L79883 | 4,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(日本語) | 4Y41C68663 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(英語) | 4Y41C68642 | 3,000 円 | |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語 | 4X30M86901 | 4,000 円 | |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語 | 4X30M86879 | 4,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 | 4X30H56862 | 5,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 | 4X30H56841 | 5,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語 | 4X30H56817 | 8,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 英語 | 4X30H56796 | 8,000 円 | |
ThinkPad トラックポイント キーボード II - 日本語 | 4Y40X49522 | 14,500 円 | |
ThinkPad トラックポイント キーボード II - 英語 | 4Y40X49493 | 14,500 円 | |
ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語 | 0B47208 | 9,000 円 | |
ThinkPad トラックポイント・キーボード英語 | 0B47190 | 9,000 円 |
マウス
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) | 4Y51C21216 | 5,000 円 | |
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(ブラック) | 4Y51C21217 | 7,000 円 | |
Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス | 4Y51C33792 | 6,000 円 | |
Lenovo USB エッセンシャルマウス | 4Y50R20863 | 1,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4Y50R20864 | 2,500 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス | 4X30H56886 | 3,000 円 | |
ThinkPad Bluetooth サイレントマウス | 4Y50X88822 | 4,000 円 | |
ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス | 4Y51D20848 | 3,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4X30M56887 | 2,500 円 |
オーディオ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo インイヤーヘッドフォン | 4XD0J65079 | 2,000 円 |
アクセサリ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) | 4X90Q93303 | 5,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) | 4X90R61022 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載) | 4X90X21427 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-Aアダプター | 4X90Q59481 | 1,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし) | 4X90M42956 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - イーサネットアダプター | 4X90S91831 | 4,500 円 | |
Lenovo USB Type-C ケーブル(1メートル) | 4X90U90619 | 2,500 円 | |
Lenovo USB Type-C トラベルハブ (2021年モデル) | 4X91A30366 | 9,500 円 | |
Lenovo USB Type-Cケーブル | 4X90Q59480 | 4,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット | 4XD0K25030 | 3,000 円 | |
Lenovo ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ケーブル | 4X90U90618 | 4,000 円 |
その他
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 2.4G ワイヤレス USBレシーバー | 4XH0R55468 | 1,000 円 | |
Lenovo USB C-USB C/HDMIアダプター | 4X90K86567 | 6,000 円 |
基本保証
保証項目 | 保証内容 |
---|---|
基本保証の内容 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
ハードウェアのサポート終了日 | 2028年 7月 31日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|
延長とアップグレード - オプション型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|
延長とアップグレード - 年間保守
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|