- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 |
型番 | 82W40004JP |
初期導入OS | ChromeOS |
プロセッサー | インテル® インテル® プロセッサー N100 |
プロセッサー動作周波数 | 800 MHz (ターボブースト時: 3.4 GHz) |
RAM 容量 | 4 GB |
ストレージ | 64 GB [SSD] |
オプティカル・ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
ビデオ・メモリ | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ | 12.2型 |
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) |
その他のカード・スロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、タッチパッド |
指紋センサー | なし |
ワイヤレス(WiFi) | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
WiMAX | ※1 |
本体寸法 | 287x208x18.9mm |
重量 | 1.35 kg |
消費電力 | 45 W (最大) |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 9.9kWh/年 |
電源(バッテリーパック) | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー AC 100-240V(50/60Hz) |
電源(使用時間) | 12.0 時間 (JEITA測定法1.0) |
電源(充電時間) | 2.1 時間 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
Microsoft Office | なし |
保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
製品名称 | Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 |
型番 | 82W40004JP |
初期導入OS | ChromeOS |
プロセッサー | インテル® インテル® プロセッサー N100 |
プロセッサー動作周波数称 | 800 MHz (ターボブースト時: 3.4 GHz) |
主記憶(RAM)容量 | 4 GB |
ストレージ[SSD] | 64 GB |
製品型番 | 82W40004JP |
発表日 | 2023年4月18日 |
出荷開始日 | 2023年4月18日 |
Jan code | 4571592511909 |
キャッシュ | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) |
FSB | 4800MHz |
チップセット | CPUに統合 |
その他のセキュリティー機能 | ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール |
指紋センサー | なし |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応) |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | あり |
オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
イーサネットコネクタ数 | なし |
ワイヤレス | あり |
ワイヤレス名称 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
RAID構成 | なし |
WWAN | なし |
デジタイザーペン | なし |
タブレットボタン | パワーボタン、ボリュームボタン |
カラーセンサー | なし |
メディアカードリーダー | なし |
その他のスロット | なし |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、タッチパッド |
マウス | なし |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 287x208x18.9mm |
質量 (kg) | 1.35 kg |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 12.2型 |
ディスプレイサイズ略称 | 12.2 |
Office | なし |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | 12.2型ワイド |
HDDタイプ | eMMC |
その他補助記憶装置 | なし |
解像度 | 1920x1200ドット |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
システムバスクロック | 4800MHz |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | IPS |
表示色 | 約1,677万色 |
本体カラー | グレー |
保守用製品番号 | 82W40004JP |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用時間 (単位:時間) | 12.0 時間 |
充電時間 (単位:時間) | 2.1 |
最大消費電力 : W | 45 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 非対象 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 適合 |
電波法 | 適合 |
VCCI | 対応 |
グリーン購入NW(GPN) | 不適合 |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 9.9kWh/年 |
エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AA |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
海外での修理 | 非対応 |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 41.2x6.8x26.3cm |
梱包時重量(kg) | 2.09 |
バッテリー容量 | 47 |
バッテリーセル数 | 3 |
バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 45W |
搭載CPU数 | 1 |
電源・バッテリー
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター | 40AWGC65WW | 7,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター | 4X21L54608 | 6,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター | 40AW0065WW | 7,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター | 40AK0065WW | 8,500 円 | |
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター | 4X20M26255 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター | 4X20M26271 | 5,000 円 |
キーボード
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド | 4Y41C33791 | 6,000 円 | |
Lenovo USB数値キーパッド 2 | 4Y40R38905 | 3,000 円 | |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 | 4X30L79905 | 4,500 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 英語 | 4X30L79883 | 4,500 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(日本語) | 4Y41C68663 | 3,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo エッセンシャル USBキーボード(英語) | 4Y41C68642 | 3,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 日本語 | 4X31N50729 | 5,500 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 英語 | 4X31N50708 | 5,500 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語 | 4X30M86901 | 4,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語 | 4X30M86879 | 4,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 | 4X30H56862 | 5,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 | 4X30H56841 | 5,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語 | 4X30H56817 | 8,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 英語 | 4X30H56796 | 8,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語 | 0B47208 | 9,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
ThinkPad トラックポイント・キーボード英語 | 0B47190 | 9,000 円 | Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、 Linux、Android環境では動作しません。 |
マウス
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) | 4Y51C21216 | 5,000 円 | USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応します |
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(ブラック) | 4Y51C21217 | 7,000 円 | USB Type-Cポート搭載もしくは、BT4.0以上搭載モデルサポートします。 |
Lenovo USB エッセンシャルマウス | 4Y50R20863 | 1,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4Y50R20864 | 2,500 円 | |
Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス | 4Y51J62544 | 5,000 円 | |
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス | 4X30H56886 | 3,000 円 | |
ThinkPad Bluetooth サイレントマウス | 4Y50X88822 | 4,000 円 | |
ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス | 4Y51D20848 | 3,500 円 | |
ThinkPad USB Type-Cマウス | 4Y51D20850 | 2,000 円 | |
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス | 4X30M56887 | 2,500 円 |
ドック・ポートリプリケーター
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo ユニバーサル USB Type-C ビジネスドック | 40B30090JP | 24,000 円 | |
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック | 40AY0090JP | 26,000 円 |
オーディオ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック) | 4XD1C82055 | 13,000 円 |
アクセサリ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット | 4XD0X88524 | 4,500 円 | |
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット | 4XD1B61617 | 3,500 円 | |
Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2 | 4XD1J77352 | 2,000 円 | |
Lenovo 500e/w Gen 4用ケース | 4Z71Q25949 | 5,500 円 | |
Lenovo Bluetooth インイヤーヘッドホン | 4XD1B65028 | 5,000 円 | |
Lenovo Go USB Type-C アクティブノイズキャンセリング インイヤーヘッドホン | 4XD1C99220 | 13,000 円 | |
Lenovo Go USB Type-C アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット | 4XD1C99223 | 14,000 円 | |
Lenovo Go ワイヤレス アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット(ブラック) | 4XD1C99221 | 22,000 円 | |
Lenovo HDMI ケーブル | 0B47070 | 2,500 円 | |
Lenovo HDMI-VGA モニターアダプター | 0B47069 | 3,200 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック 2 | 4XE1L51710 | 5,000 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック(マスターキー対応) | 4XE1B81917 | 5,500 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver ツインヘッド ケーブルロック | 4XE1B81916 | 6,500 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver ツインヘッド ケーブルロック(マスターキー対応) | 4XE1B81918 | 7,500 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver/MicroSaver 2.0 ケーブルロック | 4XE1B81919 | 6,500 円 | |
Lenovo Kensington NanoSaver/MicroSaver 2.0 ケーブルロック(マスターキー対応) | 4XE1B81920 | 7,500 円 | |
Lenovo NanoSaver エッセンシャル ケーブルロック | 4XE1F30276 | 2,500 円 | |
Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック | 4XE1F30277 | 4,500 円 | |
Lenovo USB Type-A ステレオヘッドセット | 4XD1K18260 | 6,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) | 4X90Q93303 | 5,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) | 4X90R61022 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載) | 4X90X21427 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-Aアダプター | 4X90Q59481 | 1,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし) | 4X90M42956 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - イーサネットアダプター | 4X90S91831 | 4,500 円 | |
Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン | 4XD1J77351 | 2,000 円 | |
Lenovo USB Type-C ケーブル(1メートル) | 4X90U90619 | 2,500 円 | |
Lenovo USB Type-C トラベルハブ (2021年モデル) | 4X91A30366 | 9,500 円 | |
Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2(USB Type-C給電ポート搭載) | 4X90S92381 | 11,000 円 | |
Lenovo USB Type-Cケーブル | 4X90Q59480 | 4,000 円 | |
Lenovo Wired VOIP ヘッドセット(Teams) | 4XD1M45626 | 9,500 円 | |
Lenovo Wired VOIP ヘッドセット(UC) | 4XD1M39028 | 9,500 円 | |
Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット 2(Teams) | 4XD1M45627 | 17,500 円 | |
Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット 2(UC) | 4XD1M39029 | 17,500 円 | |
Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット | 4XD0K25030 | 3,000 円 | |
Lenovo デジタルペン 2 | 4X81H95633 | 3,500 円 | タッチスクリーン搭載モデルのみ対応します。またPC本体のペンスロットに挿して充電することができません。 |
Lenovo ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ケーブル | 4X90U90618 | 4,000 円 | |
Lenovo 内蔵ペン (Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4) | 4X81M52314 | 5,000 円 | |
ThinkPad USB3.0 - イーサネットアダプター | 4X90S91830 | 3,000 円 |
基本保証
保証項目 | 保証内容 |
---|---|
基本保証の内容 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
ハードウェアのサポート終了日 | 2030年 10月 31日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WS0Q81872 | ◯ | 1年間引き取り修理 | 1,700 | 購入可 | ||||
5WS0Q81875 | ◯ | 2年間引き取り修理 | 4,400 | 購入可 | ||||
5WS0Q81888 | ◯ | 3年間引き取り修理 | 7,000 | 購入可 |
延長とアップグレード - オプション型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0Q81868 | 3年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 20,400 | 購入可 | |||||
5PS0Q81870 | 1年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 3,900 | 購入可 | |||||
5PS0Q81871 | 2年間アクシデント・ダメージ・プロテクション | 13,800 | 購入可 | |||||
5PS0S92386 | 1年間ハードディスク返却不要サービス | 700 | 購入可 | |||||
5PS0T35623 | 2年間ハードディスク返却不要サービス | 900 | 購入可 | |||||
5PS0T35627 | 3年間ハードディスク返却不要サービス | 1,100 | 購入可 | |||||
5WS1M85441 | SMB Entry 4年間 内蔵バッテリー交換サービス | 13,700 | 購入可 |
延長とアップグレード - 年間保守
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|