- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | Lenovo Duet Chromebook Education (Qualcomm) |
型番 | 83BR0001JP |
初期導入OS | ChromeOS |
プロセッサー | Qualcomm® Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2 |
プロセッサー動作周波数 | 2.55 GHz |
RAM 容量 | 4 GB |
ストレージ | 64 GB [SSD] |
オプティカル・ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | Qualcomm® Adreno™ 618 |
ビデオ・メモリ | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ | 10.95型 |
内蔵カメラ | あり (前面:500万画素/背面:800万画素) |
その他のカード・スロット | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、マルチタッチパッド |
指紋センサー | なし |
ワイヤレス(WiFi) | IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
WiMAX | ※1 |
本体寸法 | 258.04x164.55x7.9mm |
重量 | [本体] 517 g、[キーボード付き] 946 g kg |
消費電力 | 30 W (最大) |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 10.8kWh/年 |
電源(バッテリーパック) | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー AC 100-240V(50/60Hz) |
電源(使用時間) | 12.0 時間 (JEITA測定法1.0) |
電源(充電時間) | 2 時間 |
主な付属品 | ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード、ペン ホルダー、Lenovo USIペン |
Microsoft Office | なし |
保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
製品名称 | Lenovo Duet Chromebook Education (Qualcomm) |
型番 | 83BR0001JP |
初期導入OS | ChromeOS |
プロセッサー | Qualcomm® Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2 |
プロセッサー動作周波数称 | 2.55 GHz |
主記憶(RAM)容量 | 4 GB |
ストレージ[SSD] | 64 GB |
製品型番 | 83BR0001JP |
発表日 | 2022年11月22日 |
出荷開始日 | 2022年11月22日 |
Jan code | 4571592369609 |
チップセット | CPUに統合 |
指紋センサー | なし |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (Video-out対応) |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | なし |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | なし |
オーディオジャック | なしなし |
イーサネットコネクタ数 | なし |
ワイヤレス | あり |
ワイヤレス名称 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
WWAN | なし |
デジタイザーペン | Lenovo USI ペン |
タブレットボタン | パワーボタン、ボリュームボタン |
カラーセンサー | なし |
メディアカードリーダー | なし |
その他のスロット | なし |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | あり (前面:500万画素/背面:800万画素) |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、マルチタッチパッド |
マウス | なし |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 258.04x164.55x7.9mm |
質量 (kg) | [本体] 517 g、[キーボード付き] 946 g |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
バッテリー・パック | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | Qualcomm® Adreno™ 618 |
ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 10.95型 |
ディスプレイサイズ略称 | 10.95 |
Office | なし |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | 10.95型 |
HDDタイプ | eMMC |
その他補助記憶装置 | なし |
解像度 | 2000x1200ドット |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
システムバスクロック | 2133MHz |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | IPS |
表示色 | 約1,677万色 |
本体カラー | ストームグレー |
保守用製品番号 | 83BR0001JP |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用時間 (単位:時間) | 12.0 時間 |
充電時間 (単位:時間) | 2 |
最大消費電力 : W | 30 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 未登録 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 適合 |
電波法 | 適合 |
VCCI | 対応 |
再生紙使用マーク | 非表示 |
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 10.8kWh/年 |
エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード、ペン ホルダー、Lenovo USIペン |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
海外での修理 | 非対応 |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 29.5x8.8x32.1cm |
梱包時重量(kg) | 1.4 |
バッテリー容量 | 29 |
バッテリーセル数 | 2 |
バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 30W |
搭載CPU数 | 1 |
電源・バッテリー
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター | 4X20V07881 | 6,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター | 40AWGC65WW | 7,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター | 40AW0065WW | 7,000 円 | |
Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター | 40AK0065WW | 8,500 円 |
マウス
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) | 4Y51C21216 | 5,000 円 | USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応します ChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします。 |
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(ブラック) | 4Y51C21217 | 7,000 円 | USB Type-Cポート搭載もしくは、BT4.0以上搭載モデルサポートします。 Bluetooth接続の場合、Lenovo Go Central Softwareをサポートしません、マウスのコールモードをサポートしません。またChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします |
ThinkPad Bluetooth サイレントマウス | 4Y50X88822 | 4,000 円 |
オーディオ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo インイヤーヘッドフォン | 4XD0J65079 | 2,000 円 |
アクセサリ
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo USB Type-A ステレオヘッドセット | 4XD1K18260 | 6,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) | 4X90Q93303 | 5,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) | 4X90R61022 | 5,000 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載) | 4X90X21427 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - USB Type-Aアダプター | 4X90Q59481 | 1,500 円 | |
Lenovo USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし) | 4X90M42956 | 3,500 円 | |
Lenovo USB Type-C ケーブル(1メートル) | 4X90U90619 | 2,500 円 | |
Lenovo USB Type-C トラベルハブ (2021年モデル) | 4X91A30366 | 9,500 円 | |
Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2(USB Type-C給電ポート搭載) | 4X90S92381 | 11,000 円 | |
Lenovo USB Type-Cケーブル | 4X90Q59480 | 4,000 円 | |
Lenovo ノートブック用スタンド(高さ調整機能付き) | 4XF0H70605 | 15,500 円 | |
Lenovo ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ケーブル | 4X90U90618 | 4,000 円 | |
ThinkPad 14インチ プロフェッショナル スリムトップロードケース | 4X40W19826 | 6,000 円 | |
ThinkPad 15.6インチ エッセンシャル メッセンジャーケース | 4X40Y95215 | 3,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャル 16インチ トップロードケース | 4X41C12469 | 3,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック | 4X41C12468 | 4,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ トップロードケース | 4X41A30365 | 4,500 円 | |
ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ バックパック | 4X41A30364 | 5,500 円 |
その他
オプション名 | 製品型番 | ダイレクト価格(税別) | 補注 |
---|---|---|---|
Lenovo USB C-USB C/HDMIアダプター | 4X90K86567 | 6,000 円 |
基本保証
保証項目 | 保証内容 |
---|---|
基本保証の内容 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
ハードウェアのサポート終了日 | 登録されていません。 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|
延長とアップグレード - オプション型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|
延長とアップグレード - 年間保守
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|