- ホーム
- 製品情報
- デスクトップ ThinkCentre
- ThinkEdge
- ThinkEdge SE10, SE10-I
デスクトップ ThinkCentre
ThinkEdge SE10, SE10-I
エントリーレベルのエッジデバイスとして最適で、ビジネスの最前線のデータを取得する力を与えてくれます。
価格・構成一覧
製品型番 | 初期導入OS | プロセッサー | メモリ | ストレージ | Microsoft オフィス |
在庫 目安 |
ご提供価格 (税別) |
お見積・ ご購入相談※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12NJ0016JM詳細情報 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版) | インテル® Atom™ X6214RE プロセッサー 1.40GHz | 8 GB | 256GB | なし | △ | ¥80,000 | お見積・ ご購入相談 |
12NJ0018JM詳細情報 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版) | インテル® Atom™ X6425RE プロセッサー 1.90GHz | 16 GB | 256GB | なし | △ | ¥106,000 | お見積・ ご購入相談 |
12NJ0019JM詳細情報 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版) | インテル® Atom™ X6425RE プロセッサー 1.90GHz | 32 GB | 512GB | なし | △ | ¥152,000 | お見積・ ご購入相談 |
12NJS04800詳細情報 | Ubuntu Server 22.04 (英語版) | インテル® Atom™ X6425RE プロセッサー 1.90GHz | 32 GB | 512GB | なし | △ | ¥150,000 | お見積・ ご購入相談 |
12NJS04900詳細情報 | Ubuntu Server 22.04 (英語版) | インテル® Atom™ X6214RE プロセッサー 1.40GHz | 8 GB | 256GB | なし | △ | ¥78,000 | お見積・ ご購入相談 |
12NL001AJM詳細情報 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版) | インテル® Atom™ X6214RE プロセッサー 1.40GHz | 8 GB | 320GB | なし | △ | ¥127,000 | お見積・ ご購入相談 |
12NLS01200詳細情報 | Ubuntu Server 22.04 (英語版) | インテル® Atom™ X6214RE プロセッサー 1.40GHz | 8 GB | 320GB | なし | △ | ¥135,000 | お見積・ ご購入相談 |
12NLS01900詳細情報 | Ubuntu Server 22.04 (英語版) | インテル® Atom™ X6425RE プロセッサー 1.90GHz | 16 GB | 512GB | なし | △ | ¥182,000 | お見積・ ご購入相談 |
12NLS01A00詳細情報 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版) | インテル® Atom™ X6425RE プロセッサー 1.90GHz | 16 GB | 512GB | なし | △ | ¥184,000 | お見積・ ご購入相談 |
※「お見積・ご購入相談」は販売店・特約店からのご購入を希望の方専用フォームです
◎在庫あり ○在庫ございますが、納期はお問い合わせください △納期はお問い合わせください
在庫情報は、あくまでも目安です。販売店毎に在庫の保有状況は異なる場合が御座います正確な在庫情報は、各販売店まで直接お問い合わせください