- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | ThinkCentre neo 50s Small Gen 3 |
型番 | 11SYS05M00 |
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使) |
プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 2.5 GHz (ターボブースト時: 4.4 GHz) |
RAM 容量 | 8 GB |
RAM 空きスロット数 | 1 |
ストレージ | 1 TB (7200rpm) [HDD] |
オプティカル・ドライブ | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 730) |
ビデオ・メモリ | 最大約4GB(メインメモリと共有) |
ディスプレイ | なし |
内蔵カメラ | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
指紋センサー | なし |
ワイヤレス(WiFi) | なし |
Bluetooth | なし |
WiMAX | ※1 |
イーサネット | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
本体寸法 | 100x308x274.8mm |
重量 | 4.5 kg (最大構成時) |
消費電力 | 260 W (最大) |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 57.9kWh/年 |
電源(バッテリーパック) | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源(使用時間) | ※1 |
電源(充電時間) | ※1 |
主な付属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター |
Microsoft Office | なし |
保証期間 | 1年間 |
※1 担当営業にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
製品名称 | ThinkCentre neo 50s Small Gen 3 |
型番 | 11SYS05M00 |
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使) |
プロセッサー | インテル® インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー |
プロセッサー動作周波数称 | 2.5 GHz (ターボブースト時: 4.4 GHz) |
主記憶(RAM)容量 | 8 GB |
主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
ストレージ[HDD] | 1 TB [7200rpm] |
製品型番 | 11SYS05M00 |
発表日 | 2022年3月15日 |
出荷開始日 | 2022年3月15日 |
Jan code | 4571591814148 |
キャッシュ | 18MB(メインプロセッサーに内蔵) |
FSB | 3200MHz |
チップセット | インテル® B660 チップセット |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール |
指紋センサー | なし |
オプティカル | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ |
Optical Removable/Fixed | 固定式 |
Optical height | 5.25 インチ(Ultra Slim タイプ、9.0mm) |
シリアル・ポート | 1 |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)、背面:USB 2.0 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-A x2 |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | 1 |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | DisplayPort×1 |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | あり |
オーディオジャック | 前面:マイク入力x1、コンボジャックx1 背面:ライン出力x1 |
イーサネットコネクタ数 | 1 |
イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
ワイヤレス | なし |
ワイヤレス名称 | なし |
Bluetooth | なし |
RAID構成 | なし |
WWAN | なし |
メディアカードリーダー | 7-in-1メディアカードリーダー |
PCI Express x16 | 1 (空1、GenGen4 ハーフレングス ロープロファイル)(カードの奥行きは 167.5mm までサポート) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 1 (空1、GenGen3 ハーフレングス ロープロファイル)(カードの奥行きは 167.5mm までサポート) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | なし |
キーボード | フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
マウス | 光学ホイール・マウス (USB) |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 100x308x274.8mm |
質量 (kg) | 4.5 kg (最大構成時) |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 730) |
ビデオRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | なし |
ディスプレイサイズ略称 | なし |
Office | なし |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | SFF |
HDDタイプ | HDD |
IEEE1394(空/全) | 0 |
スピーカー | 内蔵モノラルスピーカー |
システムバスクロック | 3200MHz |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | なし |
本体カラー | 黒 |
保守用製品番号 | 11SYS05M00 |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用環境 | 温度:0〜35℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事) |
最大消費電力 : W | 260 W |
国際エネルギースタープログラム | 不適合 |
電気用品安全法(PSE) | 非対象 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 未登録 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 非対象 |
電波法 | 非対象 |
VCCI | クラスB適合 |
再生紙使用マーク | 非表示 |
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 57.9kWh/年 |
エネルギー消費効率(区分) | 16区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AA |
電気用品安全法 | 非対象 |
主な付属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | 翌営業日オンサイト修理 |
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 19.5x39x50cm |
梱包時重量(kg) | 6.35 |
動作環境 | 温度:0〜35℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事) |
保存環境 | 温度:-40〜60℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事) |
電源アダプター種類 | 内蔵電源ユニット |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 260W |
搭載CPU数 | 1 |
ストレージベイ(空き) - 525型(空き) | 1 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 35型HDD(空き) | 1 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 35型FDD(空き) | 0 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 25型(空き) | 0 (空0) |
基本保証
保証項目 | 保証内容 |
---|---|
基本保証の内容 | 翌営業日オンサイト修理 |
保証期間 (ご購入後) | 1年間 |
ハードウェアのサポート終了日 | 2029年 4月 30日 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
延長とアップグレード - アップグレード保守型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WS0D80928 | ◯ | ◯ | 5年間翌営業日オンサイト修理 | 17,100 | 提供期間終了 | |||
5WS0D80948 | ◯ | ◯ | 4年間翌営業日オンサイト修理 | 11,400 | 購入可 | |||
5WS0D80967 | ◯ | ◯ | 3年間翌営業日オンサイト修理 | 7,300 | 購入可 | |||
5WS0D80992 | ◯ | ◯ | 2年間翌営業日オンサイト修理 | 4,500 | 購入可 | |||
5WS0T36147 | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 16,100 | 購入可 | |||
5WS0T36150 | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 10,300 | 購入可 | |||
5WS0T36168 | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 23,200 | 購入可 | |||
5WS0T36190 | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 31,700 | 提供期間終了 | |||
5WS0U55760 | ◯ | ◯ | ◯ | 2年間プレミアサポート+当日オンサイト | 13,800 | 購入可 | ||
5WS0U55811 | ◯ | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート+当日オンサイト | 6,200 | 購入可 | ||
5WS0U55819 | ◯ | ◯ | ◯ | 3年間プレミアサポート+当日オンサイト | 21,000 | 購入可 | ||
5WS0U55838 | ◯ | ◯ | ◯ | 4年間プレミアサポート+当日オンサイト | 30,600 | 購入可 | ||
5WS0U55843 | ◯ | ◯ | ◯ | 5年間プレミアサポート+当日オンサイト | 42,100 | 提供期間終了 | ||
5WS0U89034 | ◯ | ◯ | 1年間プレミアサポート(1年間翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 2,900 | 購入可 | |||
5WS1B61713 | ◯ | ◯ | TC DT Mainstream 3年間 プレミアサポート+翌営業日オンサイト(1年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト修理モデル向け) | 11,900 | 購入可 | |||
5WS1L39009 | TC DT Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 37,600 | 提供期間終了 | |||||
5WS1L39138 | TC DT Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 27,700 | 購入可 | |||||
5WS1L39156 | TC DT Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 11,800 | 購入可 | |||||
5WS1L39446 | TC DT Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 5,500 | 購入可 | |||||
5WS1L39561 | TC DT Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 19,200 | 購入可 | |||||
5WS1L41083 | TC DT Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 25,800 | 購入可 | |||||
5WS1L41114 | TC DT Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 53,700 | 提供期間終了 | |||||
5WS1L41152 | TC DT Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 16,300 | 購入可 | |||||
5WS1L41185 | TC DT Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 38,300 | 購入可 | |||||
5WS1L41279 | TC DT Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+当日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 7,100 | 購入可 | |||||
5WS1L43127 | TC DT Mainstream 2年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 10,100 | 購入可 | |||||
5WS1L43137 | TC DT Mainstream 3年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 15,800 | 購入可 | |||||
5WS1L43142 | TC DT Mainstream 4年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 22,100 | 購入可 | |||||
5WS1L43149 | TC DT Mainstream 5年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 29,300 | 提供期間終了 | |||||
5WS1L43170 | TC DT Mainstream 1年間 プレミア サポート・プラス+翌営業日オンサイト (1年間 翌営業日オンサイト修理保証モデル向け) | 4,900 | 購入可 |
延長とアップグレード - オプション型番
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0D80974 | 4年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0D81209 | 3年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0K26186 | 5年間ハードディスク返却不要サービス | 600 | 提供期間終了 | |||||
5PS0K26189 | 1年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0K26191 | 2年間ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0K82825 | 4年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,900 | 購入可 | |||||
5PS0K82826 | 5年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 3,400 | 提供期間終了 | |||||
5PS0K82829 | 2年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,000 | 購入可 | |||||
5PS0K82833 | 3年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 2,400 | 購入可 | |||||
5PS0K82834 | 1年間インターナショナル保守(オプションサービス用) | 1,500 | 購入可 |
延長とアップグレード - 年間保守
サービス型番 | 出張 | 引取 | 当日対応 | 翌営業日 | 24時間 | 名称 | ダイレクト価格(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PS0W84281 | TC DT Mainstream 年間保守サービスパック 2年間 ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5PS0W84303 | TC DT Mainstream 年間保守サービスパック 1年間 ハードディスク返却不要サービス | 400 | 購入可 | |||||
5WS0D80912 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパック翌営業日オンサイト修理 | 7,000 | 購入可 | |||
5WS0K26182 | ◯ | 年間保守サービスパック引き取り修理 | 6,500 | 購入可 | ||||
5WS0V07426 | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 | 10,000 | 購入可 | |||
5WS0Z18998 | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+引き取り修理 | 7,400 | 購入可 | ||||
5WS0Z19014 | ◯ | ◯ | ◯ | 年間保守サービスパックプレミアサポート+当日オンサイト | 13,100 | 購入可 |