- 概要
- 詳細
- オプション
- サービス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | Lenovo Chrome 500e 2-in-1 Gen 5 |
| 型番 | 83TBS00S00 |
| 初期導入OS | ChromeOS |
| プロセッサー | MediaTek MediaTek Kompanio 540 プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数 | 2.6 GHz |
| RAM 容量 | 4 GB |
| ストレージ | ※1 |
| オプティカル・ドライブ | なし |
| ビデオ・チップ | ARM Mali-G57 MC2 グラフィックス |
| ビデオ・メモリ | ※1 |
| ディスプレイ | 11.6型 |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) |
| その他のカード・スロット | なし |
| キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (ボリュームボタン、Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド |
| 指紋センサー | なし |
| ワイヤレス(WiFi) | MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| WiMAX | ※1 |
| 本体寸法 | 289.7x212x20.33mm |
| 重量 | 1.29 kg |
| 消費電力 | 65 W (最大) |
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 | 10.4 kWh/年 |
| 電源(バッテリーパック) | 3セルリチウムイオンバッテリー AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源(使用時間) | ※1 |
| 電源(充電時間) | 1 時間 |
| 主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類 |
| Microsoft Office | なし |
| 保証期間 | 1年間(GIGAスクール) |
※1 担当営業にお問い合わせください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名称 | Lenovo Chrome 500e 2-in-1 Gen 5 |
| 型番 | 83TBS00S00 |
| 初期導入OS | ChromeOS |
| プロセッサー | MediaTek MediaTek Kompanio 540 プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数称 | 2.6 GHz |
| 主記憶(RAM)容量 | 4 GB |
| 製品型番 | 83TBS00S00 |
| 発表日 | 2026年2月10日 |
| 出荷開始日 | 2026年2月10日 |
| Jan code | 4573681828226 |
| FSB | 6400MHz |
| チップセット | CPUに統合 |
| その他のセキュリティー機能 | ケーブルロックスロット(2.5x6mm) |
| 指紋センサー | なし |
| オプティカル | なし |
| Optical Removable/Fixed | なし |
| シリアル・ポート | なし |
| パラレル・ポート | なし |
| USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (Video-out対応) |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
| PS/2ポート | なし |
| eSATAポート | なし |
| セキュリティスロット | あり |
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| イーサネットコネクタ数 | なし |
| ワイヤレス | あり |
| ワイヤレス名称 | MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| RAID構成 | なし |
| WWAN | なし |
| デジタイザーペン | なし |
| タブレットボタン | パワーボタン |
| カラーセンサー | なし |
| メディアカードリーダー | なし |
| その他のスロット | なし |
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
| PCI-X | 0 (空0) |
| PCI | 0 (空0) |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) |
| キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (ボリュームボタン、Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド |
| マウス | なし |
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 289.7x212x20.33mm |
| 質量 (kg) | 1.29 kg |
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンバッテリー |
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
| グラフィック(ビデオ・チップ) | ARM Mali-G57 MC2 グラフィックス |
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 11.6型 |
| ディスプレイサイズ略称 | 11.6 |
| Office | なし |
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
| 筐体 | 11.6型ワイド |
| その他補助記憶装置 | なし |
| 解像度 | 1366x768ドット |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー(2.0Wx2) |
| システムバスクロック | 6400MHz |
| TVチューナー | なし |
| 液晶パネル方式 | IPS |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| 本体カラー | グレー |
| 保守用製品番号 | 83TBS00S00 |
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 充電時間 (単位:時間) | 1 |
| 最大消費電力 : W | 65 W |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
| RoHS | 準拠 |
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
| グリーン購入法 | 適合 |
| エコマーク | 非対象 |
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| PCリサイクルマーク | 対応 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電波法 | 適合 |
| VCCI | 対応 |
| グリーン購入NW(GPN) | 不適合 |
| アスベスト | 非含有 |
| エネルギー消費効率 | 10.4 kWh/年 |
| エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
| エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
| 電気用品安全法 | 適合 |
| 主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類 |
| 保証期間 | 1年間(GIGAスクール) |
| 国内での修理 | GIGAスクール 1年間 引き取り修理 |
| 海外での修理 | 非対応 |
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 42.1x7.2x27.3cm |
| 梱包時重量(kg) | 2.26 |
| バッテリー容量 | 50 |
| バッテリーセル数 | 3 |
| バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 電源アダプター種類 | ACアダプター |
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源アダプター出力ワット数 | 65W |
| 搭載CPU数 | 1 |
基本保証
| 保証項目 | 保証内容 |
|---|---|
| 基本保証の内容 | GIGAスクール 1年間 引き取り修理 |
| 保証期間 (ご購入後) | 1年間(GIGAスクール) |
| ハードウェアのサポート終了日 | 登録されていません。 |
基本保証サービスの延長とアップグレード (別途ご購入いただくサービス)
MTM:83TBS00S00 の情報は登録されていません。
